Nagypall Község Önkormányzata 2010. évben nem tervez közbeszerzést.
Jelen tájékoztatást a 2003. évi CXXIX.tv 5.§(2) bekezdése alapján tettem közzé.
Grátz Erika
polgármester
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A § (4) bekezdése értelmében közzéteszem Nagypall Község Önkormányzata vagyoni és pénzügyi helyzetéről készült jelenést.
Grátz Erika
polgármester
VAGYONKIMUTATÁS
| Ezer forint | ||||
| ESZKÖZÖK | SORSZÁM | Előző év | tárgyév | változás |
| állományi érték | %-a | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Immateriális javak | 1. | 533 | 559 | 104,88% |
| II. Tárgyi eszközök | 2. | 192 762 | 189 218 | 98,16% |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 35. | 420 | 420 | 100,00% |
| IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott eszk. | 36. | 4 686 | 4 544 | 96,97% |
| A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 37. | 198 401 | 194 741 | 98,16% |
| I. Készletek | 38. | 162 | 162 | 100,00% |
| II. Követelések összesen | 39. | 6 335 | 7 055 | 111,37% |
| 1. Követelések árúszállításból, szolgáltatásból (vevők) | 40. | 721 | 721 | 100,00% |
| 2. Adósok | 41. | 105 | 105 | 100,00% |
| Ebből: - helyi adó hátralék | 42. | 105 | 105 | 100,00% |
| - lakbér hátralék | 43. | |||
| - térítési díj hátralékok | 44. | |||
| - egyéb díjhátralékok | 45. | |||
| 3. Rövid lejáratú kölcsönök | 46. | 22 | 742 | 3372,73% |
| 4. Egyéb követelések | 47. | 5 487 | 5 487 | 100,00% |
| 5. Támogatási programok előlege | 48. | 4 660 | 4 660 | 100,00% |
| III. Értékpapírok | 49. | |||
| IV. Pénzeszközök | 50. | 247 | 1 492 | 604,05% |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 51. | 1 087 | 1 416 | 130,27% |
| B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 52. | 7 831 | 10 125 | 129,29% |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 53. | 206 232 | 204 866 | 99,34% |
| Ezer forint | ||||
| FORRÁSOK | SORSZÁM | Előző év | tárgyév | változás |
| állományi érték | %-a | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN | 55. | 203 096 | 201 201 | 99,07% |
| a/Következő évben felhasználható pénzmaradvány | 56. | -1 046 | 5 256 | -502,49% |
| 1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) | 57. | -1 046 | 5 256 | -502,49% |
| 2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) | 58. | |||
| b/Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény | 59. | |||
| 1. Tárgyévi vállalkozási eredmény | 60. | |||
| 2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye | 61. | |||
| E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN | 62. | -1 046 | 5 256 | -502,49% |
| I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen | 63. | |||
| 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 64. | |||
| 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból | 65. | |||
| 3. Beruházási és fejlesztési hitelek | 66. | |||
| 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 67. | |||
| II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen | 68. | 944 | 757 | 80,19% |
| 1. Rövid lejáratú kölcsönök | 69. | |||
| 2. Rövid lejáratú hitelek | 70. | 188 | 0,00% | |
| 3. Kötelezettségek árúszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 71. | 284 | 284 | 100,00% |
| 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 72. | 472 | 472 | 100,00% |
| Ebből: - iparűzési adó feltöltés miatti túlfizetés | 73. | |||
| - helyi adóból származó túlfizetés | 74. | 13 | 0,00% | |
| - közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség | 75. | |||
| - lakbér túlfizetés | 76. | |||
| - egyéb | 77. | 459 | 0,00% | |
| III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 78. | 2 192 | -2 348 | -107,12% |
| F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN | 79. | 3 136 | -1 591 | -50,73% |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 80. | 206 232 | 204 866 | 99,34% |
PÉNZFORGALMI HELYZET
| Megnevezés | Sor-szám | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Pénzkészlet a tárgyidőszak elején | 473 966 | |||||||||||||||||||||||||
| - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 01 | |||||||||||||||||||||||||
| (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege) | ||||||||||||||||||||||||||
| - Devizabetét számlák egyenlege | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 03 | 39 325 | ||||||||||||||||||||||||
| - Valutapénztárak egyenlege | 04 | |||||||||||||||||||||||||
| Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) | 05 | 513 291 | ||||||||||||||||||||||||
| Bevételek (+) | 06 | 35 988 604 | ||||||||||||||||||||||||
| Kiadások (-) | 07 | 34 750 220 | ||||||||||||||||||||||||
| Pénzkészlet a tárgyidőszak végén | 1 553 664 | |||||||||||||||||||||||||
| - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 08 | |||||||||||||||||||||||||
| (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege) | ||||||||||||||||||||||||||
| - Devizabetét számlák egyenlege | 09 | |||||||||||||||||||||||||
| - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 10 | 198 011 | ||||||||||||||||||||||||
| - Valutapénztárak egyenlege | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) | 12 | 1 751 675 | ||||||||||||||||||||||||
| (12=05+06-07) | ||||||||||||||||||||||||||

WEBMAIL


